![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
![]() | Stylist Top Stylist / Director Bang Cut Front Cut Treatment Cut | 6,500 - 7,600 - 1,080 - 3,240 - 5,400 - | 5,850 - 7,255 - 1,080 - 3,240 - 5,400 - | 5,700 6,930 - 1,080 - 3,240 - 5,400 - | 5,200 - 6,240 - 1,080 - 2,600 - 4,000 - | 4,560 - 5,100 - 1,080 - 2,600 - 4,000 - | 3990 - 4,530 - 1,080 - 2,600 - 4,000 - |
![]() | Color | 7,600 - | 7,220 - | 6,840 - | 6,200 - | 4,960 - | 4,340 - |
![]() | Dark Quarter Half Fast Bleach × 1 Bleach × 2 | 11,380 - 11,380 - 11,380 - 13,270 - 15,200 - 22,800 - | 10,811 - 10,811 - 10,811 - 12,606 - 14,440 - 21,660 - | 10,242 - 10,242 - 10,242 - 11,943 - 13,680 - 20,520 - | 8,700 - 8,700 - 8,700 - 9,500 - 11,500 - 17,500 - | 6,960 - 6,960 - 6,960 - 7,600 - 9,200 - 14,000 - | 6,090 - 6,090 - 6,090 - 6,650 - 8,050 - 12,250 - |
![]() | Triple Secret Secret + Bleach Marble Marble + Bleach Fringe Fringe + Bleach BLEACH×ALL BUTTER ALLBUTTER | 14,040 - 11,380 - 8,640 - 12,420 - 11,380 - 12,420 - 11,380 - 22,800 - 10,000 - | 13,338 - 10,811 - 8,208 - 11,799 - 10,811 - 11,799 - 10,811 - 21,660 - 10,000 - | 12,636 - 10,242 - 7,776 - 11,178 - 10,242 - 11,178 - 10,242 - 20,520 - 10,000 - | 9,300 - 8,700 - 7,560 - 9,800 - 8,700 - 9,800 - 8,700 - 17,500 - 10,000 - | 7,440 - 6,960 - 6,048 - 7,840 - 6,960 - 7,840 - 6,960 - 14,000 - 10,000 - | 6,510 - 6,090 - 5,292 - 6,860 - 6,090 - 6,860 - 6,090 - 12,250 - 10,000 - |
![]() | 1 rush 1 rush bleach Eye Blow Black Out | 1,620 - 3,240 - 540 - 11,380 - | 1,539 - 3,078 - 540 - 10,811 - | 1,458 - 2,916 - 540 - 10,242 - | 1,000 - 2,200 - 540 - 8,700 - | 800 - 1,760 - 540 - 6,960 - | 700 - 1,540 - 540 - 6,960 - |
・TopStylist担当の場合は、CUT・PERMに限り、+1,100 - の指名料金を頂いております。
・学割は22歳までとさせて頂きます。
・カット以外の全メニューにシャンプー・ドライ料金を頂いております。
・但し、ご来店日より2週間以内の場合は、サービスさせて頂きます。
・カラー・パーマの施術直しは、ご来店日からから10日間以内にお電話頂ければ、当店で料金を負担してお直し致します。
・ストレートパーマ・縮毛矯正をご希望のお客様、TELにてご相談ください。
・当店では、ヘアメイク・セットのメニューはお取り扱い致しておりません。
・待ち合いのお席は用意しておりませんので、お連れ様はご了承ください。